10 Most Valuable Indian Head Penny Worth Money

10 1909-S Indian Head Penny - $1,100 - $1,200

9. 1894 Indian Head Penny  Double Date - $600 - $1,200

8. 1888 Indian Head Penny  Last 8 Over 7 - $24,000 - $38,000

7. 1877 - $4,200 - $5,000

6. 1873 Double Liberty - $8,300 - $14,000

5. 1872 Shallow N - $1,000 - $1,300

4. 1871 Shallow N - $850 - $1,000

3. 1870 Shallow N - $590 - $1,000

2. 1870 Bold N - $540 - $940

1. 1869 9 Over 9 - $1,000 - $1,200

9 Most Valuable One Dollar Coins Worth Money