12 Most Valuable 20th Century US Half Dollars

12. 1904-S PCGS MS67 CAC - $138,000

11. 1905 PCGS MS68+ CAC - $132,250

10. 1919-D PCGS MS66 - $270,250

9. 1921-S NGC MS66 - $188,000

8. 1936-D PCGS MS65 - $17,500

7. 1942 PCGS MS67+ - $21,000

6. 1953 PCGS MS66 - $69,000

5. 1958 PCGS MS67+ FBL - $129,250

4. 1964 Accented Hair NGC PF68 - $19,975

3. 1964 SMS PCGS SP68 - $156,000

2. 1964-D PCGS MS68 - $22,325

1. 1967 SMS NGC MS69 Ultra Cameo - $31,200

Top 8 Coins No Longer in Circulation in the United States